Piano di studi coorte 2021/2022
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
I semestre | BIO/18 | Genetica ecologica | 6 |
I semestre | BIO/07 | Indicatori ecologici e VIA | 6 |
I semestre | MED/42, SECS-P/06 | Igiene, epidemiologia ed economia ambientale | 12 |
I semestre | BIO/07 | Ecologia animale | 10 |
II semestre | BIO/04, BIO/09 | Ecofisiologia | 8 |
II semestre | BIO/03 | Conservazione biodiversità vegetale | 8 |
II semestre | Crediti liberi | 6 | |
II semestre | Preparazione tesi | 8 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
II semestre | BIO/05 | Metodi di campionamento zoologico | 6 |
II semestre | BIO/07 | Applicazione di sistemi informativi territoriali | 6 |
II semestre | AGR/11 | Entomologia | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
II semestre | FIS/07, CHIM/12 | Fattori di rischio chimici e fisici | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
II semestre | BIO/03 | Applicazione di sistemi informativi territoriali | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
II semestre | Crediti liberi | 6 | |
Stage | 5 | ||
Preparazione tesi | 8 | ||
Preparazione tesi | 7 | ||
Prova finale | 1 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
I semestre | BIO/05 | Conservazione degli invertebrati | 5 |
I semestre | BIO/07 | Conservazione dei vertebrati | 6 |
II semestre | Crediti liberi | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
I semestre | MED/04, BIO/14 | Fisiopatologia e Tossicologia Ambientale | 6 |
I semestre | MED/44 | Medicina e legislazione in ambito di lavoro | 4 |
II semestre | MED/42 | Igiene del lavoro e comunicazione del rischio | 9 |
II semestre | BIO/08 | Ergonomia in ambienti di vita e di lavoro | 4 |
II semestre | Crediti liberi | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
I semestre | BIO/01 | Interazione piante, microrganismi e ambiente | 7 |
I semestre | GEO/05 | Rischio idrogeologico | 4 |
I semestre | GEO/09 | Mineralogia ambientale | 6 |
I semestre | GEO/04 | Geomorfologia climatico ambientale | 6 |
II semestre | Crediti liberi | 6 |
Periodo | SSD | Insegnamento | CFU |
---|---|---|---|
II semestre | BIO/07 | Pianificazione e gestione del territorio NON ATTIVATO 21/22 | 4 |
I semestre | BIO/05 | Conservazione della fauna marina | 5 |
II semestre | BIO/07 | Metodologie e tecniche didattiche per la biologia dell'ambiente | 6 |
I semestre | BIO/07 | Statistical analysis for environmental biology | 4 |
II semestre | BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/07, MED/42 |
Ecologia dei cambiamenti climatici | 5 |
II semestre | BIO/03 |
Ecologia del biodeterioramento e metodiche di controllo per la conservazione dei beni culturali |
5 |
II semestre | BIO/03 | 4 |